- Applicazioni - Elettrodomestici: Ventilatori per Cappe e Piani Aspiranti
- Prodotti: Ventilatori Centrifughi
HEI-AS
Il ventilatore HEI-AS rappresenta una soluzione compatta e flessibile sviluppata da EMC FIME. Il ventilatore in alluminio pressofuso può essere dotato di una vasta gamma di motori per raggiungere portate fino a 1.000 m3/h ed è caratterizzato da:
Alte prestazioni
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Caratteristiche Tecniche
| Materiale Convogliatore | Alluminio pressofuso |
| Materiale Girante | PP plastic V2 |
| Classe di isolamento | F 155 (EN 60335-1) |
| Classe di protezione | I |
| Modalità di funzionamento | Continua |
| Connessioni controllo | Plug-in 6/9 vie |
| Filtri carbone | Disponibili |
| Temperatura ambiente | 10 °C - 55°C |
Prestazioni
| Ventilatore Tipo | HEI-AS 800 | HEI-AS 800-01 | HEI-AS 800-02 | HEI-AS 800-03 | HEI-AS 1000-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Capacitor | Capacitor | Capacitor | Capacitor | Capacitor |
| Motore Size | 80-55 | 80-55 | 80-55 | 80-55 | 80-55 |
| Voltaggio [V] | 220-240 220 |
220-240 | 220-240 | 220-240 | 120 |
| Frequenza [Hz] | 50 60 |
50 | 50/60 | 50/60 | 60 |
| Portata minima [m3/h ±5%] | 170 | 230 | 330 | 270 | 325 |
| Portata massima [m3/h ±5%] | 480 | 420 | 610 | 460 | 660 |
| Portata booster [m3/h ±5%] | 780 | 780 | 750 | 730 | 970 |
| Potenza [W] | 270 | 270 | 279 | 279 | 370 |
| Rumore [dB(A)±5%] | 51 | 48 | 57 | 50 | 65 |
| Pressione statica massima [PA ±5%] | 590 | 590 | 580 | 580 | 770 |
| FDE [% ±5%] | 39 | 39 | 37 | 37 | 29 |
| Categoria | A++ | A++ | A+ | A+ | N/A |
