- Prodotti: Ventilatori Centrifughi
HEI-RT
Il ventilatore HEI-RT rappresenta una soluzione compatta e flessibile sviluppata da EMC FIME e particolarmente adatta per sistemi aspiranti Pull-out. Il ventilatore può essere dotato di una vasta gamma di motori per raggiungere portate fino a 700 m3/h ed è caratterizzato da:
Alte prestazioni
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Caratteristiche Tecniche
| Materiale Convogliatore | Special PP mineral charged V2 |
| Materiale Girante | PP plastic V2 |
| Classe di isolamento | F 155 (EN 60335-1) |
| Classe di protezione | II |
| Modalità di funzionamento | Continua |
| Connessione ventilatore | C14 male plug |
| Connessioni controllo | Plug-in 6/9 vie |
| Filtri carbone | Disponibili |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
Prestazioni
| Ventilatore Tipo | HEI-RT650 | HEI-RT600 | HEI-RT600S | HEI-RT550S |
|---|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Capacitor | Capacitor | Capacitor | Capacitor |
| [V] | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| [Hz] | 50-60 | 50 | 50-60 | 50-60 |
| Cuscinetti | YES | YES | NO | NO |
| Silenziatore | YES | YES | NO | NO |
| Velocità | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Portata minima [m3/h ±5%] | 220 | 180 | 210 | 200 |
| Portata massima [m3/h ±5%] | 660 | 545 | 620 | 570 |
| Potenza [W] | 235 | 200 | 195 | 190 |
| Capacitore | YES | YES | YES | YES |
| Rumore [dB(A)±5%] | 62 | 58,5 | 59,5 | 58,5 |
| Pressione statica massima [PA ±5%] | 530 | 517 | 500 | 460 |
| FDE [% ±5%] | 34 | 31 | 26 | 16 |
| Categoria | A | A | B | C |
