- Applicazioni - Elettrodomestici: Ventilatori per Cappe e Piani Aspiranti
- Prodotti: Ventilatori Centrifughi
HEI-S
Il ventilatore HEI-S rappresenta una soluzione ultra compatta e flessibile sviluppata da EMC FIME. Il ventilatore può essere dotato di una vasta gamma di motori per raggiungere portate fino a 500 m3/h ed è caratterizzato da:
Alte prestazioni
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Bassa e buona qualità della rumorosità
Alta durabilità
Design compatto
Caratteristiche Tecniche
| Materiale Convogliatore | Special PP mineral charged V2 |
| Materiale Girante | PP plastic V2 |
| Classe di isolamento | F 155 (EN 60335-1) |
| Classe di protezione | II |
| Modalità di funzionamento | Continua |
| Connessioni controllo | Plug-in 6/9 vie |
| Filtri carbone | Disponibili |
| Temperatura ambiente | 40 °C |
Prestazioni
| Ventilatore Tipo | HEI-S400 | HEI-S450-02 | HEI-SL400 | HEI-SL450 | HEI-SK300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore Tipo | Capacitor | Capacitor | Capacitor | Capacitor | Shaded P. |
| V [V] | 230 | 220-240 | 230 | 230 | 230 |
| Hz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cuscinetti | YES | YES | NO | NO | NO |
| Silenziatore | NO | NO | NO | NO | NO |
| Velocità | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Portata minima [m3/h ±5%] | 143 | 160 | 148 | 161 | 166 |
| Portata massima [m3/h ±5%] | 402 | 450 | 396 | 461 | 296 |
| Potenza [W] | 110 | 125 | 117 | 155 | 126 |
| Capacitore | YES | YES | YES | YES | NO |
| Rumore [dB(A)±5%] | 60 | 65 | 60,5 | 63,6 | 55,4 |
| Pressione statica massima [PA ±5%] | 299 | 310 | 294 | 301 | 305 |
| FDE [% ±5%] | 27,5 | 27 | 19,1 | 15,5 | 9,6 |
| Categoria | A | A | B | C | D |
